ENG

IR

IR

Stock Information

Stock Information
Quote 20,750 Upper Limit 27,150
High 21,400 Lower Limit 14,650
Low 20,750 Face Value 500
PER 7.25 52 Week
High
52 Week High 39,950
Volume 10,575,831 52 Week Low 17,540

Other Information

Other Information
Compared to previous close ▲350(1.67%)
Trading Volume 56,297
Trading Value 1,190,216,450
2024/05/04 20:06:40 (20 minute delay information)

Price by date

date Closing price Compared to previous close Quote High Low Trading Volume Trading Value
24/05/03 21,250 ▲350 20,750 21,400 20,750 56,297 1,190,216,450
24/05/02 20,900 ▲300 20,600 20,950 20,500 27,882 578,694,950
24/04/30 20,600 ▲200 20,250 20,700 20,250 27,958 574,382,300
24/04/29 20,400 ▲250 20,150 20,600 20,100 30,458 621,622,200
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240
24/04/25 19,730 ▲70 19,640 19,850 19,400 26,091 512,845,530
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Sitemap

Business
R&D
HR
IR
Q&A
닫기