KOR

사업

Magnet

네오디움 자석

Magnet

Neodymium이라는 희토류(Rare Earth)원소 (17개: 원자번호 #21, #39, #57~71)와 산화철, 붕소(boron:B)이 주성분인 성형 소결 자석이다. 자기 에너지적이 매우 강력하고, 가격은 SmCo
자석보다 비교적 저렴하기 때문에 각 방면으로 활용도가 급속히 확대되고 있는 제품이다. 단, 다른 종류의 자석들에 비해 온도특성이 낮고, 산화가 쉽게 되어 제조 시 제품 표면 처리가 중요하다.
네오디움 자석은 디스크드라이버나 휴대용 전자기기, 환경에너지 분야, 전기자동차, 풍력발전기 외에도 매우 광범위하게 사용되고 있는 자석으로서 대체 불가한 강력 자석이다.
휴대용 전자기기에 사용되는 네오디움 자석은 주로 카메라 모듈, 스피커, 전자기기 구동용 센서, 기타 액세서리 부착용 등으로 적용된다. 작은 크기의 자석으로도 강한 부착력을 얻을 수 있고,
희토류 자석 중에서 가공성이 뛰어남을 십분 활용하여 태블릿 또는 노트북에 적용된다.

개요

  • 01

    NdFeb, SmCo, Ferrite 등의 자석을 부착용 또는
    센서 인식용으로 최적화 하여 공급

  • 02

    고객의 각종 요구사양에 맞는 설계 및 Simulation
    해석 진행

  • 03

    가격 경쟁력을 확보하여 범용제품부터 高신뢰성이
    요구되는 제품까지 대응 가능

적용분야

  • 자동차

  • 무선충전기

  • 생활가전

제품 조견표

자석 조견표 table
Grade Residual inducrion
(Br)
Coercive Force
(Hcb)
Intrinsic Coercive
(Hcj)
Max Energy Product
(BH) max
Temp. Coefficient TK Max
Working
Temp.
Curie
Temp.
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kj/m3 MGOe %/℃(br) %/℃(Hcj)
N35 1.17 - 1.22 11.7 - 12.2 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 ≥263-287 33-36 -0.12 -0.7 80 310
N38 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 ≥287-310 36-39 -0.12 -0.7 80 310
N40 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥907 ≥11.4 ≥955 ≥12 ≥302-326 38-41 -0.12 -0.7 80 310
N42 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 ≥318-342 40-43 -0.12 -0.7 80 310
N45 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 ≥342-366 43-46 -0.12 -0.7 80 310
N48 1.38-1.42 13.8-14.2 ≥923 ≥11.6 ≥876 ≥11 ≥366-390 46-49 -0.12 -0.7 80 310
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥796 ≥10.0 ≥876 ≥11 ≥382-406 48-51 -0.12 -0.7 80 310
N52 1.43-1.48 14.3-14.8 ≥796 ≥10.0 ≥876 ≥11 ≥398-422 50-53 -0.12 -0.7 60 310
N55 1.46-1.52 14.6-15.2 ≥716 ≥9.5 ≥876 ≥11 ≥407-430 52-54 -0.12 -0.7 60 310
N35M 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 ≥263-287 33-36 -0.12 -0.7 100 310
N38M 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 ≥287-310 36-39 -0.12 -0.7 100 310
N40M 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 ≥302-326 38-41 -0.12 -0.7 100 310
N42M 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1114 ≥14 ≥318-342 40-43 -0.12 -0.7 100 310
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥995 ≥12.5 ≥1114 ≥14 ≥342-366 43-46 -0.12 -0.7 100 310
N48M 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥1027 ≥12.9 ≥1114 ≥14 ≥366-390 46-49 -0.12 -0.7 100 310
N50M 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥1033 ≥13 ≥1114 ≥14 ≥382-406 48-51 -0.12 -0.7 100 310
N52M 1.42-1.47 14.2-14.7 ≥995 ≥12.5 ≥1114 ≥14 ≥390-422 49-53 -0.12 -0.7 100 310
N55M 1.46-1.52 14.6-15.2 ≥995 ≥12.5 ≥1035 ≥13 ≥407-430 52-54 -0.12 -0.7 100 310
N35H 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 ≥263-287 33-36 -0.12 -0.7 120 310
N38H 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 ≥287-310 36-39 -0.12 -0.7 120 310
N40H 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 ≥302-326 38-41 -0.12 -0.7 120 310
N42H 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1353 ≥17 ≥318-342 40-43 -0.12 -0.7 120 310
N45H 1.32-1.36 13.2-13.6 ≥963 ≥12.1 ≥1353 ≥17 ≥342-366 43-46 -0.12 -0.7 120 310
N48H 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 ≥366-390 46-49 -0.12 -0.7 120 310
N50H 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 ≥382-406 48-51 -0.12 -0.7 120 310
N52H 1.42-1.47 14.2-14.7 ≥995 ≥12.5 ≥1274 ≥16 ≥390-422 49-53 -0.12 -0.7 120 310
N35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11.0 ≥1592 ≥20 ≥263-287 33-36 -0.11 -0.65 150 320
N38SH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥907 ≥11.4 ≥1592 ≥20 ≥287-310 36-39 -0.11 -0.65 150 320
N40SH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥939 ≥11.8 ≥1592 ≥20 ≥302-326 38-41 -0.11 -0.65 150 320
N42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥987 ≥12.4 ≥1592 ≥20 ≥318-342 40-43 -0.11 -0.65 150 320
N45SH 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥1003 ≥12.6 ≥1592 ≥20 ≥342-366 43-46 -0.11 -0.65 150 320
N48SH 1.37-1.42 13.7-14.2 ≥1027 ≥12.9 ≥1592 ≥20 ≥366-390 46-49 -0.11 -0.65 150 320
N50SH 1.40-1.43 14.0-14.3 ≥1043 ≥13.1 ≥1592 ≥20 ≥374-406 47-50 -0.11 -0.65 150 320
N52SH 1.42-1.45 4.2-14.5 ≥1059 ≥13.3 ≥1592 ≥20 ≥390-442 49-51 -0.11 -0.65 150 320
N28UH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥764 ≥9.6 ≥1990 ≥25 ≥207-231 26-29 -0.11 -0.6 180 330
N30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 ≥223-247 28-31 -0.11 -0.6 180 330
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 ≥247-271 31-34 -0.11 -0.6 180 330
N35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥860 ≥10.8 ≥1990 ≥25 ≥263-287 33-36 -0.11 -0.6 180 330
N38UH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥876 ≥11.0 ≥1990 ≥25 ≥287-310 36-39 -0.11 -0.6 180 330
N40UH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 ≥302-326 38-41 -0.11 -0.6 180 330
N42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 ≥318-342 40-43 -0.11 -0.6 180 330
N45UH 1.32-1.36 13.2-13.6 ≥908 ≥11.4 ≥1990 ≥25 ≥342-366 43-46 -0.11 -0.6 180 330
N48UH 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥908 ≥11.4 ≥1990 ≥25 ≥366-390 46-49 -0.11 -0.6 180 330
N28EH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥780 ≥9.8 ≥2388 ≥30 ≥207-231 26-29 -0.11 -0.55 200 330
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 ≥223-247 28-31 -0.11 -0.55 200 330
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥836 ≥10.5 ≥2388 ≥30 ≥247-271 31-34 -0.11 -0.55 200 330
N35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11.0 ≥2388 ≥30 ≥263-287 33-36 -0.11 -0.55 200 330
N38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 ≥287-310 36-39 -0.11 -0.55 200 330
N40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 302-326 38-41 -0.11 -0.55 200 330
N42EH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 318-342 40-43 -0.11 -0.55 200 330
N45EH 1.32-1.36 13.2-13.6 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 342-366 43-46 -0.11 -0.55 200 330
N28AH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥787 ≥9.9 ≥2624 ≥33 ≥207-231 26-29 -0.1 -0.5 230 350
N30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥819 ≥10.3 ≥2624 ≥33 ≥223-247 28-31 -0.1 -0.5 230 350
N33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥843 ≥10.6 ≥2624 ≥33 ≥247-271 31-34 -0.1 -0.5 230 350
N35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11.0 ≥2624 ≥33 ≥263-287 33-36 -0.1 -0.5 230 350
N38AH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥915 ≥11.5 ≥2624 ≥33 ≥287-310 36-39 -0.1 -0.5 230 350
N40AH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥915 ≥11.5 ≥2624 ≥33 ≥302-326 38-41 -0.1 -0.5 230 350
N42AH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥915 ≥11.5 ≥2624 ≥33 ≥318-342 40-43 -0.1 -0.5 200 350

* 고객사의 요청에 따라 제작가능 (크기 및 형상 문의)

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

사업
연구
HR
IR
닫기